Тарифы на междугородние грузоперевозки (по весу и объему). В Калининград.
← вернуться на страницу «Тарифы на междугородние грузоперевозки»
Тарифы в виде прайс-листов, доступных для просмотра в виде таблиц, в которых указаны значения стоимости доставки в города получения грузов в зависимости от веса и объёма перевозимого груза. На этой странице — тарифы на междугородние грузоперевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в город получения груза Калининград. Приведены цены на обычные грузоперевозки (не тяжеловесные) в указанный город.
Указанные цены не являются офертой, точный расчет стоимости грузоперевозки — в нашей компании при заказе услуг
Тарифы на грузоперевозки: Москва - Калининград
|
Тарифы на грузоперевозки: Москва — Калининград |
01.02.2026 |
|||||||||
| Направление | Вес, кг | Цена за 1кг, руб. | Бонус за перевозку, руб. | Объём, м3 | Цена за м3, руб. | Бонус за перевозку, руб. | ||||
| от | до | со скидкой | базовая | от | до | со скидкой | базовая | |||
| Мин. стоим. грузоперевозки | 0 | 20 | 590,00 руб. | 590,00 руб. | 20 | 0,00 | 0,08 | 590,00 руб. | 590,00 руб. | 20 |
| Мин. стоим. грузоперевозки | 21 | 50 | 1 500,00 руб. | 1 500,00 руб. | 20 | 0,08 | 0,50 | 1 500,00 руб. | 1 500,00 руб. | 20 |
| Москва — Калининград | 21 | 50 | 29,60 р. | 34,04 р. | 20 | 0,08 | 0,50 | 7 696,00 р. | 8 850,00 р. | 20 |
| Москва — Калининград | 51 | 300 | 29,60 р. | 34,04 р. | 50 | 0,51 | 1,00 | 7 696,00 р. | 8 850,00 р. | 50 |
| Москва — Калининград | 301 | 500 | 29,35 р. | 33,75 р. | 50 | 1,01 | 2,00 | 7 631,00 р. | 8 776,00 р. | 50 |
| Москва — Калининград | 501 | 800 | 28,80 р. | 33,12 р. | 55 | 2,01 | 3,20 | 7 488,00 р. | 8 611,00 р. | 55 |
| Москва — Калининград | 801 | 1000 | 28,30 р. | 32,55 р. | 60 | 3,21 | 4,00 | 7 358,00 р. | 8 462,00 р. | 60 |
| Москва — Калининград | 1001 | 1500 | 27,55 р. | 31,68 р. | 65 | 4,01 | 6,00 | 7 163,00 р. | 8 237,00 р. | 65 |
| Москва — Калининград | 1501 | 2000 | 27,16 р. | 31,23 р. | 70 | 6,01 | 8,00 | 7 062,00 р. | 8 121,00 р. | 70 |
| Москва — Калининград | 2001 | 2500 | 26,65 р. | 30,65 р. | 75-80 | 8,01 | 10,00 | 6 929,00 р. | 7 968,00 р. | 75-80 |
| Москва — Калининград | 2501 | 3000 | 26,25 р. | 30,19 р. | 85-90 | 10,01 | 12,00 | 6 825,00 р. | 7 849,00 р. | 85-90 |
| Москва — Калининград | 3001 | 5000 | 26,10 р. | 30,02 р. | 90-150 | 12,01 | 20,00 | 6 786,00 р. | 7 804,00 р. | 90-150 |
| Москва — Калининград | 5001 | 18000 | по расчету | по расчету | по расчету | 20,01 | 80,00 | по расчету | по расчету | по расчету |
Тарифы на грузоперевозки: Санкт-Петербург - Калининград
|
Тарифы на грузоперевозки: Санкт-Петербург — Калининград |
01.02.2026 | |||||||||
| Направление | Вес, кг | Цена за 1кг, руб. | Бонус за перевозку, руб. | Объём, м3 | Цена за м3, руб. | Бонус за перевозку, руб. | ||||
| от | до | со скидкой | базовая | от | до | со скидкой | базовая | |||
| Мин. стоим. грузоперевозки | 0 | 20 | 590,00 руб. | 590,00 руб. | 20 | 0,00 | 0,08 | 590,00 руб. | 590,00 руб. | 20 |
| Мин. стоим. грузоперевозки | 21 | 50 | 1 500,00 руб. | 1 500,00 руб. | 20 | 0,08 | 0,50 | 1 500,00 руб. | 1 500,00 руб. | 20 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 21 | 50 | 28,10р. | 32,32 р. | 20 | 0,08 | 0,50 | 7 587,00 р. | 8 725,00 р. | 20 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 51 | 300 | 28,10р. | 32,32 р. | 50 | 0,51 | 1,00 | 7 587,00 р. | 8 725,00 р. | 50 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 301 | 500 | 27,85р. | 32,03 р. | 50 | 1,01 | 2,00 | 7 520,00 р. | 8 647,00 р. | 50 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 501 | 800 | 27,40р. | 31,51 р. | 55 | 2,01 | 3,20 | 7 398,00 р. | 8 508,00 р. | 55 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 801 | 1000 | 26,90р. | 30,94 р. | 60 | 3,21 | 4,00 | 7 263,00 р. | 8 352,00 р. | 60 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 1001 | 1500 | 26,20р. | 30,13 р. | 65 | 4,01 | 6,00 | 7 074,00 р. | 8 135,00 р. | 65 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 1501 | 2000 | 25,90р. | 29,79 р. | 70 | 6,01 | 8,00 | 6 993,00 р. | 8 042,00 р. | 70 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 2001 | 2500 | 25,40р. | 29,21 р. | 75-80 | 8,01 | 10,00 | 6 858,00 р. | 7 887,00 р. | 75-80 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 2501 | 3000 | 25,10р. | 28,87 р. | 85-90 | 10,01 | 12,00 | 6 777,00 р. | 7 794,00 р. | 85-90 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 3001 | 5000 | 25,00р. | 28,75 р. | 90-150 | 12,01 | 20,00 | 6 750,00 р. | 7 763,00 р. | 90-150 |
| Санкт-Петербург — Калининград | 5001 | 18000 | по расчету | по расчету | по расчету | 20,01 | 80,00 | по расчету | по расчету | по расчету |
Дополнительная информация
1) Расчет стоимости — в зависимости от веса или от объема груза, по большей величине
2) Негабаритный груз: если длина или ширина одного места будет превышать 3 метра — доплата 15% к тарифу. Доплата взимается по весу или объему всей партии.
3) Тяжеловесный груз: если вес одного места превышает 1000 кг — доплата 15% к тарифу. Доплата взимается по весу или объему всей партии.
Дополнительный сбор за температурный режим +5℃
| Направление | Вес, кг | Стоимость дополнительного сбора, руб. | ||
| от | до | |||
| В Калининград | 0 | 160 | 2 400,00 р. | |
| В Калининград | 161 | 5000 | 15 р./кг | |
| В Калининград | 5001 | >>> | по согласованию | |
Информация по таможенному оформлению грузов
4) Таможенное оформление грузов
Дополнительный сбор за таможенное оформление грузов (считается в зависимости веса/объема)
| Направление | Вес, кг | Стоимость дополнительного сбора, руб. | Объём, м3 | Стоимость дополнительного сбора, руб. | ||
| от | до | от | до | |||
| В Калининград | 0 | 50 | 140,00 р. | 0,00 | 0,08 | 140,00 р. |
| В Калининград | 51 | 100 | 390,00 р. | 0,09 | 1,00 | 390,00 р. |
| В Калининград | 101 | 300 | 490,00 р. | 1,01 | 1,50 | 490,00 р. |
| В Калининград | 301 | 18000 | 640,00 р. | 1,51 | 80,00 | 640,00 р. |
Информация по страхованию грузов
5) Все перевозимые грузы Экспедитором застрахованы
Дополнительный сбор за страхование (считается в зависимости от стоимости груза)
| Направление | Стоимость груза, руб. | Стоимость дополнительного сбора | ||||||||
| от | до | |||||||||
| В Калининград | 1 | 50 000 | 10 рублей | |||||||
| В Калининград | 50 001 | 250 000 | 100 рублей | |||||||
| В Калининград | 250 001 | 500 000 | 150 рублей | |||||||
| В Калининград | 500 001 | 1 000 000 | 0,05% от стоимости груза | |||||||
| В Калининград | 1 000 001 | … | 0,2% от стоимости груза | |||||||
✓ Тарифы на междугородние грузоперевозки по каждому городу доставки
Вы можете также ознакомиться с тарифами на междугородние грузоперевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в города РФ по каждому городу доставку грузов в зависимости от веса и объёма перевозимого груза. Тарифы на междугородние грузоперевозки по каждому городу
✓ Все тарифы, информация об оплате и бонусах
Вы можете также ознакомиться с тарифами на грузоперевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в города РФ, тарифами на сбор грузов в городах отправления и на доставку в городах получения грузов, тарифами на дополнительную упаковку грузов, декларирование и страхование. Также представлена информация об оплате и бонусах, действующих в нашей транспортной компании.
→ Закажите перевозку и доставку Вашего груза в нашей компании
Перейдя по кнопкам ниже, Вы сможете: рассчитать стоимость перевозки и доставки Ваших грузов в нашей компании, оформить заявку на грузоперевозку, заявку на расчет стоимости нашими менеджерами, а также перейти в раздел «Контакты» для уточнения деталей и создания заказа на перевозку и доставку Ваших грузов в города РФ нашей транспортной компанией «Логистика Запад».
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для консультации