Тарифы на декларирование, страхование и прочие услуги
В этом разделе представлены тарифы в виде прайс-листов, доступных для скачивания и просмотра, в которых указана стоимость декларирования грузов при осуществлении перевозки, а также стоимость страхования грузов и других услуг, сопутствующих основной услуге грузоперевозок по городам России.
Дополнительный сбор за таможенное оформление грузов считается в зависимости веса/объема.
Указанные цены не являются офертой, точный расчет стоимости грузоперевозки — в нашей компании при заказе услуг.
| Дополнительный сбор за таможенное оформление грузов | 28.06.2024 | |||||||
| Направление | Вес груза, кг | Дополнительный сбор, руб. | Объём, м3 | Дополнительный сбор, руб. | ||||
| от | до | от | до | |||||
| Калининград | 0 | 50 | 140,00 р. | 0,00 | 0,08 | 140,00 р. | ||
| Калининград | 51 | 100 | 390,00 р. | 0,09 | 1,00 | 390,00 р. | ||
| Калининград | 101 | 300 | 490,00 р. | 1,01 | 1,50 | 490,00 р. | ||
| Калининград | 301 | > | 640,00 р. | 1,51 | > | 640,00 р. | ||
| Дополнительный сбор за страхование грузов | 28.06.2024 | |||||||
| Стоимость груза, руб. | Дополнительный сбор | |||||||
| от | до | руб. / % | ||||||
| 1 руб. | 250 000 руб. | 100 | ||||||
| 250 001 руб. | 500 000 руб. | 150 | ||||||
| 500 001 руб. | 1 000 000 руб. | 0,1% * | ||||||
| 1 000 001 руб. | > | 0,2% * | ||||||
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для консультации